首    页 出租信息 求租信息 出售信息 求购信息 楼盘展示 房源委托 需求委托 业内论坛
下午好, 欢迎光临 上海易房网 站内房源信息有限,请直接来电与我们联系,我们追求的是质量和速度! 易房热线:021-54033088 传真:021-54042190
您现在的位置:求租信息

类别 
区域 
户型 
价格  ~
  租:X元/月,售X万元
买期房四大优势与六项注意
考查二手房的几项常用指标
影响二手房房价的因素有哪些
期房与现房各有利弊
如何选择舒适又不落伍的新居
楼盘的均价是怎么来的?

更多

求租信息   
区域 要求地段 房型 面积m2 租金(元) 登记时间 详细信息
徐汇区 法租界附近 2室2厅1卫 90~120 9000~12000 2008-07-20 【详细信息】
徐汇区 市中心区域便可 5室4厅3卫 1200~2500 100000~250000 2008-07-20 【详细信息】
徐汇区 市中心区域 5室4厅3卫 300~500 50000~70000 2008-07-20 【详细信息】
徐汇区 市中心区域 5室4厅3卫 150~300 50000~150000 2008-07-20 【详细信息】
静安区 交通方便即可 3室2厅2卫 120~160 8000~15000 2008-07-20 【详细信息】
徐汇区 交通方便即可 3室2厅2卫 120~160 8000~15000 2008-07-20 【详细信息】
静安区 交通方便即可 2室2厅1卫 70~100 5000~10000 2008-07-20 【详细信息】
静安区 交通方便即可 2室2厅1卫 100~150 8000~15000 2008-07-20 【详细信息】
徐汇区 交通方便即可 2室2厅1卫 100~150 8000~15000 2008-07-20 【详细信息】
徐汇区 交通方便即可 2室2厅1卫 80~100 6000~8000 2008-07-20 【详细信息】
静安区 静安寺 1室1厅1卫 50~80 3000~3500 2008-07-20 【详细信息】
徐汇区 市中心交通方便即可 5室4厅3卫 500~600 100000~180000 2008-07-20 【详细信息】
长宁区 古北新区或虹桥开发区... 其他 500~600 50000~70000 2008-07-20 【详细信息】
静安区 静安寺 2室2厅2卫 100~120 8000~10000 2008-07-20 【详细信息】
徐汇区 交通大学周围 2室1厅1卫 60~100 2000~3000 2008-07-20 【详细信息】
黄浦区 人民广场附近 1室2厅1卫 60~80 4500~6500 2008-07-20 【详细信息】
徐汇区 老式花园洋房 或 新... 2室2厅1卫 100~130 5000~8000 2008-07-20 【详细信息】
徐汇区 青之杰花园或 丰业广... 2室2厅1卫 100~130 5000~6000 2008-07-20 【详细信息】
静安区 交通方便即可 2室2厅1卫 70~100 5000~10000 2008-07-20 【详细信息】
静安区 交通方便即可 2室2厅1卫 100~150 8000~15000 2008-07-20 【详细信息】
  [共2页/第1页]  每页20条 总计:40条(大概)     下一页     最后一页     转到第GO
 
...:::.. 上海易房网 ..:::...
服务信箱:sh-house@hotmail.com 

热线电话:021-54033088 传真:021-54042190

网站备案:沪ICP备07011575号
Copyright@ 欢迎进入上海易房网 2007 All Rights Reserved Powered by 发现者